Štvorhranné poplastované pletivo
Štvorhranné poplastované pletivo je jeden z najpoužívanejších systémov klasického oplotenia. Vďaka elasticite, pevnosti a schopnosti dobre kopírovať terén je možné tento typ oplotenia použiť v stavebníctve, poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve, pri oplocovaní rodinných domov a chát, na voliéry pre zvieratá, alebo ako oborové zábrany do lesov a pasienkov. Vyrába sa z oceľového poplastovaného drôtu, vyznačuje sa dlhou životnosťou a je zároveň veľmi estetické.

-
pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,20 resp. 3,50 mm. Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva.
Štvorhranné poplastované pletivo klasické | |||
---|---|---|---|
Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (cm) | Doporučené množstvo napínacieho drôtu (m) |
40 | 2,50 (1,65 / 2,50) | 100 | 52 |
150 | 78 | ||
200 | 78 | ||
45 (tenis) | 3,00 (2,00 / 3,00) | 300 | - |
400 | - | ||
50 | 2,50 (1,65 / 2,50) | 100 | 52 |
125 | 52 | ||
150 | 78 | ||
160 | 78 | ||
180 | 78 | ||
200 | 78 | ||
60 | 2,50 (1,65 / 2,50) | 100 | 52 |
125 | 52 | ||
150 | 78 | ||
160 | 78 | ||
180 | 78 | ||
200 | 78 | ||
Štvorhranné poplastované pletivo s malými okami | |||
Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Balenie v rolke (m) | Výška (cm) |
16 | 2,00 (1,40 / 2,00) | 10 | 100 |
Štvorhranné poplastované pletivo z iných priemerov drôtov | |||
Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (cm) | |
50 | 2,40 (1,40 / 1,40) | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | |
2,80 (1,80 / 2,80) | |||
3,00 (1,90 / 3,00) | |||
3,00 (2,00 / 3,00) | |||
3,40 (2,20 / 3,40) | |||
3,50 (2,50 / 3,50) | |||
60 | 2,40 (1,40 / 2,40) | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | |
3,00 (1,90 / 3,00) | |||
3,00 (2,00 / 3,00) | |||
3,40 (2,20 / 3,40) | |||
3,50 (2,50 / 3,50) | |||
80 | 4,00 (3,00 / 4,00) | 100, 125, 150, 160, 180, 200 |
Fotogaléria štvorhranné poplastované pletivo: