Cenník pre pletivo a ploty


Zrýchlená navigácia (kliknite na položku nižšie a zrýchlite svoju navigáciu v cenníku)

Štvorhranné pletivá

Zvrané ohradové pletivá

Okrasné ohradové pletivo

Stĺpiky a vzpery

Príslušenstvo k pletivám a stĺpikom

Plotové systémy

Zvárané štvorhranné pletivá

Uzlové a farmárske pletivo

Chovateľské pletivo

Rebierkové pletivo

Kovové a rabicové tkaniny


Ceny sú uvedené vrátane DPH

Možnosť množstevnej zľavy (kontaktujte nás)

Štvorhranné pletivá
Štvorhranné pozinkované pletivo
Štvorhranné pozinkované pletivo klasické
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Balenie v rolke (m) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Štvorh. pozin. pletivo
50 2,10 25 100 1,32 1,58
125 1,65 1,98
150 1,98 2,38
160 2,11 2,53
180 2,37 2,84
200 2,64 3,17
60 2,10 25 100 1,15 1,38
125 1,44 1,73
150 1,73 2,08
160 1,84 2,21
180 2,07 2,48
200 2,30 2,76
Štvorhranné pozinkované pletivo s malými okami
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Balenie v rolke (m) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Štvorh. pozin. pletivo
10 1,40 10 100 7,04 8,45
12 1,40 10 100 5,71 6,86
16 1,60 10 100 4,93 5,92
20 2,00 10 100 3,4 4,10
25 160 5,45 6,54
25 200 6,81 8,18
30 2,00 25 100 2,72 3,26
40 2,00 25 100 1,83 2,20
25 150 2,74 3,29
Štvorhranné pozinkované pletivo z iných priemerov drôtov
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH
Štvorh. pozin. pletivo
50 1,80 100, 125, 150, 160, 180, 200 1,06 1,28
2,50 1,82 2,18
2,80 2,13 2,56
3,10 2,58 3,09
60 1,80 100, 125, 150, 160, 180, 200 0,95 1,14
2,50 1,56 1,88
2,80 1,85 2,22
3,10 2,23 2,68

 

Štvorhranné poplastované pletivo
Štvorhranné poplastované pletivo klasické
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Doporučené množstvo napínacieho drôtu (m) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Štvorh. poplast. pletivo
40 2,50 (1,65 / 2,50) 100 52 1,89 2,27
150 78 2,84 3,41
200 78 3,40 4,08
45 (tenis) 3,00 (2,00 / 3,00) 300 - 9,06 10,88
400 - 11,74 14,09
50 2,50 (1,65 / 2,50) 100 52 1,23 1,47
125 52 1,56 1,83
150 78 1,83 2,19
160 78 1,94 2,33
180 78 2,19 2,63
200 78 2,43 2,92
60 2,50 (1,65 / 2,50) 100 52 1,08 1,29
125 52 1,33 1,60
150 78 1,62 1,94
160 78 1,72 2,06
180 78 1,93 2,31
200 78 2,14 2,57
Štvorhranné poplastované pletivo s malými okami
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Balenie v rolke (m) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
  16 2,00 (1,40 / 2,00) 10 100 6,37 7,64
Štvorhranné poplastované pletivo z iných priemerov drôtov
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH
Štvorh. poplast. pletivo
50 2,40 (1,40 / 1,40) 100, 125, 150, 160, 180, 200 1,15 1,37
2,70 (1,70 / 2,70) 1,38 1,65
3,00 (1,90 / 3,00) 1,60 1,92
3,50 (2,50 / 3,50) 2,23 2,67
60 2,40 (1,40 / 2,40) 100, 125, 150, 160, 180, 200 1,00 1,20
3,00 (1,90 / 3,00) 1,40 1,68
3,50 (2,50 / 3,50) 1,98 2,38
80 4,00 (3,00 / 4,00) 100, 125, 150, 160, 180, 200 2,56 3,08
Oborové pletivo
  Povrchová úprava Priemer drôtu (mm) Veľkosť oka (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH
Oborové pletivo
Fe 3,10 100 x 100 100 – 400 2,34 2,81
125 x125 100 - 400 1,99 2,39
150 x 150 100 – 400 1,87 2,24
4,00 100 x 100 100 – 400 3,12 3,74
125 x 125 100 - 400 2,58 3,10
150 x 150 100 – 400 2,38 2,86
5,00 100 x 100 100 – 400 4,27 5,12
125 x 125 100 - 400 3,66 4,40
150 x 150 100 – 400 3,19 3,83
Zn 3,10 80 x 80 220 2,14 2,57
100 x 100 100 – 400 2,55 3,06
125 x 125 100 - 400 2,15 2,58
150 x 150 100 – 400 2,03 2,43
4,00 100 x 100 100 – 400 3,47 4,16
125 x 125 100 - 400 2,83 3,40
150 x 150 100 – 400 2,63 3,16
5,00 100 x 100 100 – 400 4,80 5,76
125 x 125 100 - 400 4,10 4,92
150 x 150 100 – 400 3,29 3,95
PVC 3,50 100 x 100 100 – 400 2,34 2,81
150 x 150 100 – 400 1,83 2,20
4,00 80 x 80 220 2,57 3,08
100 x 100 100 – 400 3,09 3,71

 

Zvárané ohradové pletivá
  Názov Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Zvárané ohradové pletivo
EUROPLAST
(E-Plast)
100 x 50 2,20 60 0,88 1,06
80 1,18 1,41
100 1,45 1,74
120 1,73 2,08
150 2,16 2,60
180 2,58 3,10
200 2,88 3,46
Zvárané ohradové pletivo
HORTAPLAST
(H-Plast)
100 x 50 2,60 60 1,13 1,36
80 1,49 1,79
100 1,85 2,22
120 2,23 2,67
150 2,75 3,30
180 3,30 3,96
200 3,66 4,40
Zvárané ohradové pletivo
FORTEPLAST 50 x 50 2,50 100 2,74 3,29
120 3,28 3,94
150 4,10 4,92
180 4,92 5,90
200 5,47 6,56
Zvárané ohradové pletivo
MULTIPLAST
(V-Plast)
50 x 50 2,50 100 2,29 2,75
120 2,73 3,28
150 3,43 4,11
180 4,13 4,95
200 4,58 5,50
 

PF ANTRACIT

pletivo v antracitovej farbe(RAL7016)

101,60 x 50,80 2,50 61 1,74 2,09
81 2,19 2,63
102 2,65 3,18
122 3,14 3,77
152 3,82 4,58
183 4,78 5,74
203 5,17 6,20

 

Okrasné ohradové pletivo
  Názov Priemer drôtu (mm) Veľkosť oka (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Okrasné ohradové pletivo
Jardinet 3,10 / 2 x 2,50 150 x 82 25 0,93 1,12
40 1,16 1,40
65 1,58 1,90
90 2,06 2,48
Okrasné ohradové pletivo
Luxanet 1,80 / 2,20 76,20 x 76,20 66 2,98 3,57

 

Stĺpiky a bočné vzpery
Stĺpiky a bočné vzpery poplastované
  Stĺpik Aquigraf Ø 50mm Stĺpik Aquigraf Ø 48mm
  Výška (cm) Cena (EUR/ks) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
150 6,75 8,10 5,05 6,06
180 8,12 9,74 5,98 7,17
200 9,01 10,82 6,54 7,85
220 9,90 11,88 7,18 8,61
250 11,25 13,50 8,04 9,65
275 12,61 15,14 - -
300 13,50 16,20 - -
  Stĺpik BPL Ø 48mm Stĺpik BPL Ø 38mm
  Výška (cm) Cena (EUR/ks) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
110 5,07 6,08 3,87 4,64
135 6,00 7,20 4,54 5,45
150 4,54 5,45 3,29 3,95
175 5,28 6,33 3,80 4,56
200 6,03 7,23 4,36 5,19
220 6,60 7,92 4,74 5,69
230 6,89 8,27 4,93 5,91
240 7,18 8,61 5,62 6,14
250 7,46 8,96 5,30 6,36
260 7,75 9,30 5,53 6,63
280 8,35 10,02 7,29 8,75
300 8,94 10,73 7,76 9,33
Bočná vzpera k stĺpikom BPL a Aquigraf
  Výška (cm) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
110 4,54 5,45
135 5,2 6,24
150 3,86 4,65
175 4,48 5,37
200 5,03 6,04
220 5,50 6,60
230 5,74 6,89
240 6,00 7,20
250 6,21 7,46
260 6,46 7,76
280 8,63 10,35
300 9,10 10,92
Stĺpiky a bočné vzpery pozinkované
  Stĺpik Zn Ø 48mm Stĺpik Zn Ø 38mm
  Výška (cm) Cena (EUR/ks) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
110 4,08 4,89 3,08 3,70
135 4,78 5,73 3,55 4,26
150 4,23 5,07 2,92 3,50
175 4,88 5,85 3,34 4,01
200 5,51 6,62 3,78 4,54
220 6,04 7,25 4,12 4,94
230 6,30 7,56 4,32 5,18
240 6,57 7,88 4,48 5,38
250 6,83 8,20 4,63 5,56
260 7,09 8,51 4,79 5,75
280 7,59 9,11 5,16 6,20
300 8,14 9,77 5,48 6,58
  Bočná vzpera k stĺpikom Zn
  Výška (cm) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
110 3,67 4,40
135 4,14 4,97
150 4,19 5,03
175 4,63 5,55
200 5,06 6,08
220 5,39 6,47
230 5,59 6,71
240 5,76 6,92
250 5,91 7,10
260 6,08 7,29
280 6,44 7,73
300 6,76 8,12

 

Príslušenstvo k pletivám a stĺpikom
  Názov Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Príchytky
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Príchytky AGRAFES – clipsy na stĺpiky AQUIGRAF na pripevnenie zváraných ohradových pletív 0,07 0,08
Príchytka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená, čierna 0,16 0,19
Napináky
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Napinák ZN 0,44 0,53
Napinák PVC 0,44 0,53
Pätky
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm 7,28 8,73
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 38 mm 7,28 8,73
Pätka na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm 7,09 8,51
Čiapočka
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Čiapočka PVC, zelená, čierna, Ø 38mm, Ø 48 mm 0,26 0,32
Spony
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Spona Rocafix Zn (spájanie pletív) 0,013 0,016
Spona Rocafix PVC (spájanie pletív) 0,021 0,025
Nadstavce na stĺpik - BAVOLET
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Nadstavec AL Ø 48mm 6,44 7,73
Nadstavec AL Ø 60mm 6,44 7,73
Nadstavec PVC Ø 48mm 7,20 8,64
Nadstavec PVC Ø 60mm 7,48 8,97
Nadstavec Y 48mm, AL 11,63 13,96
Nadstavec Y 60mm, AL 12,11 14,54
Nadstavec Y 60 x 40mm, AL 12,60 15,12
Nadstavec Y 48mm, AL+PVC 12,60 15,12
Nadstavec Y 60mm, AL+PVC 13,08 15,70
Nadstavec Y 60 x 40mm, AL+PVC 13,58 16,30
Napínacie tyče
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1050 mm 1,50 1,80
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1300 mm 1,79 2,15
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1550 mm 1,94 2,33
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1650 mm 1,94 2,33
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1850 mm 2,28 2,74
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 2050 mm 2,44 2,93
Opasky na prichytenie napináku
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 38mm 0,49 0,59
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 48mm 0,49 0,59
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 60mm 0,49 0,59
Očko na prichytenie napináku
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Očko ZN resp. PVC 0,41 0,50
Skrutky na napínaciu tyč
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Skrutka M8 x 30mm vrátane podložky a matice 0,39 0,47
Skrutka s očkom na napínaciu tyč, vrátane podložiek a matice 0,66 0,81
Bezpečnostná skrutka ANTIVANDAL, M8, na príchytku ku stĺpiku 0,15 0,18
Držiak podhrabovej dosky
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Držiak podhrabovej dosky Ø 48mm 2,59 3,11
Držiak podhrabovej dosky Ø 50mm 2,59 3,11
Držiak podhrabovej dosky 60 x 40mm 3,72 4,46
Náradie
Prísl. k pletivám a stĺpikom
Kliešte na prichytávanie spony ku stĺpikom 18,54 22,25
Napínacie kliešte k zváraným pletivám 21,60 25,92
Montážny kliešte ATLANTIS na príchytku k plotovým dielom 29,66 35,60
Montážne kliešte na spájanie pletív 33,38 40,05

 

Plotové systémy
Plotové diely
Plotové diely GALAXIA HNZ (pozinkované diely)
  Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m) Priemer drôtu (mm) Počet profilov Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena (EUR/diel)
bez DPH s DPH
Plotové diely
0,80 x 2,50 5,00 2 160 19,08 22,90
1,00 x 2,50 2 160 20,59 24,71
1,20 x 2,50 2 180 24,26 29,07
1,40 x 2,50 2 200 27,64 33,17
1,60 x 2,50 2 220 32,38 38,86
1,76 x 2,50 4 240 33,56 40,28
1,96 x 2,50 4 260 36,00 43,20
2,16 x 2,50 4 280 41,58 49,90
2,36 x 2,50 4 300 44,92 53,90
2,56 x 2,50 4 320 48,28 57,94
Plotové diely GALAXIA Light HNZ (pozinkované diely)
  Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m) Priemer drôtu (mm) Počet profilov Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena (EUR/diel)
bez DPH s DPH
Plotové diely
1,20 x 2,50 4,00 2 200 16,98 20,38
1,36 x 2,50 4 200 19,81 23,78
1,56 x 2,50 4 220 22,13 26,56
1,76 x 2,50 4 240 24,58 29,50
Plotové diely GALAXIA PVC (poplastované diely)
  Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m) Priemer drôtu (mm) Počet profilov Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena (EUR/diel)
bez DPH s DPH
Plotové diely
0,80 x 2,50 5,00 2 150 18,93

22,72

1,00 x 2,50 2 150 18,75 22,50
1,20 x 2,50 2 175 24,78 29,74
1,40 x 2,50 2 200 28,68 34,42
1,60 x 2,50 2 220 31,86 38,25
1,76 x 2,50 4 220 34,43 41,31
1,96 x 2,50 4 250 37,88 45,46
2,16 x 2,50 4 280 41,02 49,22
2,36 x 2,50 4 300 47,57 57,08
2,56 x 2,50 4 320 51,32 61,58
Plotové diely GALAXIA Light PVC (poplastované diely)
  Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m) Priemer drôtu (mm) Počet profilov Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena (EUR/diel)
bez DPH s DPH
Plotové diely
1,20 x 2,50 4,00 2 200 17,08 20,50
1,36 x 2,50 4 200 20,03 24,04
1,56 x 2,50 4 220 22,39 26,87
1,76 x 2,50 4 240 24,86 29,84
Plotové diely MERKUR PVC (poplastované diely)
  Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m) Priemer drôtu (mm) Počet profilov Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena (EUR/diel)
bez DPH s DPH
Plotové diely
0,855 x 2,50 4,40 2 120 10,63 12,75
1,025 x 2,50 2 160 12,98 15,57
1,225 x 2,50 2 180 15,04 18,05
1,585 x 2,50 4 220 20,80 24,96
1,785 x 2,50 4 240 22,90 27,48
2,085 x 2,50 5 260 26,88 32,25
Stĺpiky pre plotové systémy
Stĺpiky ATLANTIS k plotovým dielom GALAXIA PVC a MERKUR
  Výška stĺpika (cm) Počet príchytiek (ks) Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
100 4 12,3 14,76
120 4 14,52 17,42
150 4 17,85 21,42
175 4 20,63 24,75
200 4 23,41 28,10
225 6 26,18 31,42
250 6 28,96 34,76
280 6 32,29 38,75
Stĺpiky GALAXIA HNZ pre plotové diely GALAXIA Zn
  Výška (cm) Potrebný počet príchytiek Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Stĺpiky pre plotové diely
100 2 4,57 5,48
120 2 5,48 6,57
140 2 6,38 7,66
160 2 7,29 8,75
180 3 8,20 9,84
200 3 9,12 10,94
220 3 10,03 12,04
240 4 10,93 13,12
260 4 11,84 14,21
280 4 12,76 15,32
300 4 13,68 16,41
320 5 14,58 17,49
Stĺpiky GALAXIA PVC pre plotové diely GALAXIA PVC a MERKUR
  Výška (cm) Potrebný počet príchytiek Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Stĺpiky a vzpery
100 2 5,24 6,29
120 2 6,29 7,55
140 2 7,34 8,81
160 2 10,31 12,37
180 3 11,45 13,74
200 3 12,59 15,11
220 3 13,73 16,48
240 4 15,06 18,07
260 4 16,01 19,21
280 4 17,15 20,58
300 4 18,29 21,95
Príslušenstvo k plotovým systémom
  Názov Cena (EUR/ks)
bez DPH s DPH
Príchytka k stĺpiku Atlantis
Prísl. k plot. dielom
Príchytka k panelom 0,85 1,02
Príchytka k sĺpikom Galaxia
Prísl. k plot. dielom
Príchytka ZN+PVC - rohová, priebežná, koncová 1,25 1,50
Príchytka ZN - rohová, priebežná, koncová 1,17 1,40
Nadstavec na stĺpiky Galaxia
Prísl. k plot. dielom
Nadstavec – bavolet 7,15 8,58
Nadstavec „Y“, AL 18,16 21,79
Nadstavec „Y“, AL+PVC RAL6005 20,54 24,65
Príchytka panelu k stĺpiku Aquigraf, Galaxia, Galaxia light
Príchytka panelu na stĺp 48mm, ZN, koncová a priebežná 0,98 1,18
Príchytka panelu na stĺp 60mm, ZN, koncová a priebežná 1,22 1,46
Príchytka panelu na stĺp 48mm, PVC, koncová a priebežná 1,25 1,50
Príchytka panelu na stĺp 60mm, PVC, koncová a priebežná 1,30 1,56
Príchytky ostatné
Príchytka AW k panelom na prichytenie na drevený alebo betónový stĺpik 0,33 0,40
Príchytka „U43“ na panel, ZN, kompletná 0,76 0,93
Príchytka „U43“ na panel, RAL6005, kompletná 0,84 1,01
Príchytka L-clip na panel Zn 0,18 0,22
Príchytka L-clip na panel PVC RAL 6005 0,23 0,28
Mostíková príchytka, INOX 0,28 0,33
Spojka panelov, ZN 0,64 0,77
Spojka panelov, PVC RAL6005 0,78 0,93

 

Zvárané štvorhranné pletivá
Zvárané štvorhranné pletivá Zn (pozinkované)
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Zvárané štvorhranné pletivá
6,0 x 6,0 0,65 100 2,08 2,50
10,0 x 10,0 0,80 1,80 2,16
13,0 x 13,0 0,80 1,43 1,71
13,0 x 13,0 1,05 2,10 2,52
16,0 x 16,0 1,20 2,20 2,64
19,0 x 19,0 1,40 2,33 2,80
25,0 x 25,0 2,00 3,51 4,22
50,0 x 50,0 2,00 1,82 2,18
Zvárané štvorhranné pletivá PVC (poplastované)
Zvárané štvorhranné pletivá
13,0 x 13,0 1,20 100 1,83 2,19
16,0 x 16,0 1,20 1,51 1,82
19,0 x 19,0 1,40 1,80 2,16
25,0 x 25,0 2,00 3,04 3,65
25,0 x 25,0 2,30 3,76 4,52
50,0 x 25,0 2,60 4,75 5,70
Uzlové a farmárske pletivo
Uzlové pletivo
Štandardné uzlové pletivo
  Výška (cm) Počet drôtov Priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) (mm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Uzlové a farmárske pletivo
100 11 2,00 / 2,80 0,78 0,93
115 12 0,76 0,99
125 13 0,88 1,05
140 14 0,93 1,12
150 14 0,95 1,14
160 15 0,99 1,19
160 23 1,33 1,59
175 16 1,05 1,26
175 23 1,34 1,61
180 18 1,13 1,35
200 17 1,13 1,35
200 19 1,18 1,42
200 23 1,38 1,66
200 25 1,45 1,74
220 20 1,31 1,58
Uzlové pletivo na objendávku
  Výška (cm) Počet drôtov Priemer drôtu 1,60/2,00 (vnútorný/vodiaci) Priemer drôtu 1,80/2,20 (vnútorný/vodiaci) Priemer drôtu 2,20/3,10 (vnútorný/vodiaci)
Cena (EUR/m) Cena (EUR/m) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Uzlové a farmárske pletivo
100 11 0,58 0,69 0,66 0,80 0,92 1,10
115 12 0,61 0,74 0,70 0,84 0,98 1,17
125 13 0,64 0,77 0,74 0,89 1,03 1,24
140 14 0,69 0,83 0,80 0,96 1,12 1,34
150 14 0,70 0,84 0,83 0,99 1,13 1,36
160 15 0,73 0,88 0,87 1,04 1,19 1,43
160 20 - - - - - -
160 23 0,98 1,18 1,14 1,37 1,58 1,90
175 16 0,78 0,94 0,90 1,08 1,25 1,50
175 23 0,99 1,19 1,17 1,40 1,61 1,94
180 18 0,83 1,00 0,98 1,17 1,37 1,64
200 17 0,83 1,00 X X 1,35 1,62
200 19 0,83 1,05 1,03 1,23 1,44 1,73
200 23 1,03 1,23 1,19 1,43 1,67 2,00
200 25 1,06 1,28 1,24 1,49 1,74 2,09
220 20 X X X X 1,58 1,89
Farmárske pletivo
  Výška (cm) Počet drôtov Priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) (mm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Uzlové a farmárske pletivo
150 15 2,50 / 3,00 2,14 2,57
200 18 2,73 3,28

 

Šesťhranné chovateľské pletivo
  Názov Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m)
bez DPH s DPH
Šesťhranné chovateľské pletivo
Šesťhranné chovateľské pletivo pozinkované v tavenine (Zn) 13 0,70 100 1,26 1,52
16 0,70 100 1,13 1,36
20 0,70 100 0,99 1,19
25 0,80 100 0,97 1,16
Šesťhranné chovateľské pletivo z pozinkovaného drôtu (Znd) 13 0,70 100 0,87 1,04
16 0,70 100 0,78 0,94
20 0,70 100 0,69 0,83
25 0,80 100 0,68 0,82
Šesťhranné chovateľské pletivo
Šesťhranné chovateľské pletivo poplastované 13 0,90 100 1,02 1,22
16 0,90 100 0,92 1,10
20 0,90 100 0,83 0,99
25 1,00 100 0,66 0,80

 

Rebierkové pletivo
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Bez povrchovej úpravy (Fe) S povrchovou úpravou (Zn)
Cena (EUR/m2) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Rebierkové pletivo
20 x 20 2,00 7,49 8,99 7,99 9,59
30 x 30 2,50 6,36 7,64 6,73 8,07
2,80 6,63 7,95 7,35 8,82
3,10 7,41 8,90 8,34 10,01
40 x 40 2,50 4,68 5,61 5,09 6,11
3,10 5,63 6,75 6,28 7,54
50 x 50 2,80 4,28 5,14 4,71 5,66
3,10 4,68 5,61 5,21 6,26
4,00 5,94 7,13 6,79 8,15
Plotový diel 50/2,80 ; 30/2,80 (Zn)
  Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Rozmer dielu (mm) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH
Rebierkové pletivo
30 x 30 2,80 1000 x 1000 49,98 59,97
1250 x 2000 56,65 67,98
1500 x 2000 63,08 75,70
50 x 50 2,80 1000 x 2000 43,83 52,59
1250 x 2000 49,10 58,92
1500 x 2000 53,09 63,71

 

Kovové a rabicové tkaniny
  Názov Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm) Cena (EUR/m2)
bez DPH s DPH
Kovové a rabicové tkaniny
Kovová tkanina bez povrchovej úpravy (Fe) 2,00 0,50 100 3,65 4,38
3,15 0,80 5,33 6,39
4,00 1,00 5,98 7,17
5,00 0,80 4,88 4,66
8,00 1,00 3,40 4,08
10,00 1,00 3,16 3,79
Kovová tkanina pozinkovaná (Zn) 2,00 0,50 100 4,65 5,58
3,15 0,80 5,83 6,99
4,00 1,00 6,97 8,36
5,00 0,80 4,45 5,34
8,00 1,00 3,80 4,56
10,00 1,00 3,53 4,24
Rabicová tkanina 16 x 16 0,80 100 0,79 0,95